Curso 2025-2026 | 19 h/semana para profesores de FP
| Código | Módulo Profesional | Horas Totales | Horas/semana | Asignar Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 3163 UF01 |
Matemáticas y Ciencias Aplicadas I | 160 | 4 | |
| 3163 UF02 |
Ciencias de la Actividad Física I | 160 | 2 | |
| 3161 UF05 |
Comunicación en Lengua Castellana y Sociedad I | 160 | 4 | |
| 3161 UF06 |
Comunicación en Lengua Inglesa I | 160 | 2 | |
| - | Tutoría | 30 | 1 | |
| 3159 | Itinerario personal para la empleabilidad | 70 | 2 | |
| 3123 | Informática básica aplicada en industrias gráficas | 120 | 3 | |
| 3124 | Trabajos de reprografia | 230 | 6 | |
| 3125 | Acabados en reprografia y finalización de productos gráficos | 230 | 6 | |
| FFE | Fase de Formación en Empresa (FFE) | 110 | 3 |
| Código | Módulo Profesional | Horas Totales | Horas/semana | Asignar Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 3164 UF03 |
Matemáticas y Ciencias Aplicadas II | 160 | 4 | |
| 3164 UF04 |
Ciencias de la Actividad Física II | 160 | 2 | |
| 3162 UF07 |
Comunicación en Lengua Castellana y Sociedad II | 160 | 4 | |
| 3162 UF08 |
Comunicación en Lengua Inglesa II | 160 | 2 | |
| - | Tutoría | 30 | 1 | |
| 3126 | Operaciones de almacén en industrias gráficas | 115 | 3 | |
| 3127 | Operaciones de producción gráfica | 210 | 6 | |
| 3128 | Manipulados en industrias gráficas | 210 | 6 | |
| 3005 | Atención al cliente | 90 | 2 | |
| 3160 | Proyecto intermodular de aprendizaje colaborativo (GB) | 25 | 1 | |
| FFE | Fase de Formación en Empresa (FFE) | 400 | 3 |
| Código | Módulo Profesional | Horas Totales | Horas/semana | Asignar Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 0872 | Ensamblado de publicaciones electrónicas | 210 | 6 | |
| 0871 | Identificación de materiales en preimpresión | 135 | 4 | |
| 0867 | Tratamiento de imagen en mapa de bits | 295 | 9 | |
| 0866 | Tratamiento de textos | 210 | 6 | |
| CMO | Módulo profesional optativo | 50 | 2 | |
| 1709 | Itinerario personal para la empleabilidad1 | 100 | 3 | |
| FFE | Fase de Formación en Empresa (FFE) | 110 | 3 |
| Código | Módulo Profesional | Horas Totales | Horas/semana | Asignar Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 0870 | Compaginación | 230 | 7 | |
| 0873 | Ilustración vectorial | 85 | 3 | |
| 0868 | Imposición y obtención digital de la forma impresora | 140 | 4 | |
| 0869 | Impresión digital | 225 | 7 | |
| 0156 | Inglés profesional (GM) | 50 | 2 | |
| 1710 | Itinerario personal para la empleabilidad | 70 | 2 | |
| 1664 | Digitalización aplicada a los sectores productivos (GM) | 30 | 1 | |
| 1708 | Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 30 | 1 | |
| CMO | Módulo profesional optativo | 90 | 3 | |
| 1713 | Proyecto intermodular | 50 | 0 | |
| FFE | Fase de Formación en Empresa (FFE) | 500 | 3 |
| Código | Módulo Profesional | Horas Totales | Horas/semana | Asignar Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 0877 | Preparación y regulación de máquinas offset | 265 | 8 | |
| 0880 | Impresión en serigrafía | 235 | 7 | |
| 0882 | Preparación de materiales para impresión | 240 | 7 | |
| 0883 | Impresión en bajorrelieve | 110 | 3 | |
| 0884 | Apoyo a la impresión | 120 | 4 | |
| CMO | Módulo profesional optativo | 50 | 2 | |
| 1709 | Itinerario personal para la empleabilidad | 100 | 3 | |
| FFE | Fase de Formación en Empresa (FFE) | 110 | 3 |
| Código | Módulo Profesional | Horas Totales | Horas/semana | Asignar Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 0869 | Impresión digital | 225 | 7 | |
| 0878 | Desarrollo de la tirada offset | 230 | 7 | |
| 0879 | Impresión en flexografía | 225 | 7 | |
| 0156 | Inglés profesional (GM) | 50 | 2 | |
| 1710 | Itinerario personal para la empleabilidad | 70 | 2 | |
| 1664 | Digitalización aplicada a los sectores productivos (GM) | 30 | 1 | |
| 1708 | Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 30 | 1 | |
| CMO | Módulo profesional optativo | 90 | 3 | |
| 1713 | Proyecto intermodular | 50 | 0 | |
| FFE | Fase de Formación en Empresa (FFE) | 500 | 3 |
| Código | Módulo Profesional | Horas Totales | Horas/semana | Asignar Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1417 | Materiales de producción gráfica | 165 | 5 | |
| 1478 | Organización de los procesos de preimpresión digital | 315 | 9 | |
| 1479 | Diseño de productos gráficos | 270 | 8 | |
| 1480 | Comercialización de productos gráficos y atención al cliente | 100 | 3 | |
| CMO | Módulo profesional optativo | 50 | 2 | |
| 1709 | Itinerario personal para la empleabilidad I | 100 | 3 | |
| FFE | Fase de Formación en Empresa (FFE) | 110 | 3 |
| Código | Módulo Profesional | Horas Totales | Horas/semana | Asignar Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1538 | Gestión de la producción en la industria gráfica | 140 | 4 | |
| 1539 | Gestión del color | 110 | 3 | |
| 1540 | Organización de los procesos de impresión gráfica | 240 | 8 | |
| 1541 | Organización de los procesos de postimpresión, transformados y acabados | 190 | 6 | |
| 0179 | Inglés profesional (GS) | 50 | 2 | |
| 1710 | Itinerario personal para la empleabilidad II | 70 | 2 | |
| 1665 | Digitalización aplicada a los sectores productivos (GS) | 30 | 1 | |
| 1708 | Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 30 | 1 | |
| CMO | Módulo profesional optativo | 90 | 3 | |
| 1542 | Proyecto intermodular de diseño y gestión de la producción gráfica | 50 | 2 | |
| FFE | Fase de Formación en Empresa (FFE) | 400 | 3 |
| Código | Módulo Profesional | Horas Totales | Horas/semana | Asignar Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1480 | Comercialización de productos gráficos y atención al cliente | 100 | 3 | |
| 1417 | Materiales de producción gráfica | 165 | 5 | |
| 1479 | Diseño de productos gráficos | 270 | 8 | |
| 1478 | Organización de los procesos de preimpresión digital | 315 | 9 | |
| CMO | Módulo profesional optativo | 50 | 2 | |
| 1709 | Itinerario personal para la empleabilidad I | 100 | 3 | |
| FFE | Fase de Formación en Empresa (FFE) | 110 | 3 |
| Código | Módulo Profesional | Horas Totales | Horas/semana | Asignar Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1483 | Diseño estructural de envase y embalaje | 95 | 3 | |
| 1482 | Producción editorial | 130 | 4 | |
| 1484 | Diseño y planificación de proyectos editoriales multimedia | 140 | 4 | |
| 1485 | Desarrollo y publicación de productos editoriales multimedia | 185 | 6 | |
| 1481 | Gestión de la producción en procesos de edición | 130 | 4 | |
| 0179 | Inglés profesional (GS) | 50 | 2 | |
| 1708 | Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 30 | 1 | |
| 1665 | Digitalización aplicada a los sectores productivos (GS) | 30 | 1 | |
| 1710 | Itinerario personal para la empleabilidad II | 70 | 3 | |
| CMO | Módulo profesional optativo | 90 | 3 | |
| 1486 | Proyecto intermodular de diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia | 50 | 2 | |
| FFE | Fase de Formación en Empresa (FFE) | 370 | 3 |
| Código | Módulo Profesional | Horas Totales | Horas/semana | Asignar Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1480 | Comercialización de productos gráficos y atención al cliente | 100 | 3 | |
| 1417 | Materiales de producción gráfica | 165 | 5 | |
| 1479 | Diseño de productos gráficos | 270 | 8 | |
| 1478 | Organización de los procesos de preimpresión digital | 315 | 9 | |
| CMO | Módulo profesional optativo | 50 | 2 | |
| 1709 | Itinerario personal para la empleabilidad I | 100 | 3 | |
| FFE | Fase de Formación en Empresa (FFE) | 110 | 3 |
| Código | Módulo Profesional | Horas Totales | Horas/semana | Asignar Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1483 | Diseño estructural de envase y embalaje | 95 | 3 | |
| 1482 | Producción editorial | 130 | 4 | |
| 1484 | Diseño y planificación de proyectos editoriales multimedia | 140 | 4 | |
| 1485 | Desarrollo y publicación de productos editoriales multimedia | 185 | 6 | |
| 1481 | Gestión de la producción en procesos de edición | 130 | 4 | |
| 0179 | Inglés profesional (GS) | 50 | 2 | |
| 1708 | Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 30 | 1 | |
| 1665 | Digitalización aplicada a los sectores productivos (GS) | 30 | 1 | |
| 1710 | Itinerario personal para la empleabilidad II | 70 | 3 | |
| CMO | Módulo profesional optativo | 90 | 3 | |
| 1486 | Proyecto intermodular de diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia | 50 | 2 | |
| FFE | Fase de Formación en Empresa (FFE) | 370 | 3 |
Añade, edita y gestiona los profesores disponibles. Carga máxima: 19 h/semana.
| Nombre | Tipo | Acción |
|---|
Horas lectivas semanales asignadas. Máximo: 19 h/semana.
No hay asignaciones.
Imprime el horario individual de cada profesor con todos sus módulos asignados.
No hay profesores asignados aún.